En primer lugar, tener un Aire acondicionado Gree es una de las mejores decisiones para combatir el calor en casa. Además, estos equipos son muy valorados porque enfrían rápido y consumen muy poca energía en el día a día. Por lo tanto, si buscas un ambiente fresco y agradable, esta marca es una garantía de bienestar para toda tu familia.
Sin embargo, es posible que en algún momento veas letras o números parpadeando en la pantalla del Aire acondicionado Gree. Por otro lado, no debes preocuparte demasiado, ya que estos avisos son herramientas útiles para saber qué necesita tu equipo. Así mismo, conocer el significado de cada código te ayudará a cuidar mejor el aparato y a saber cuándo llamar a un técnico experto.
Guía Completa de Códigos de Error del Aire acondicionado Gree
A continuación, he preparado una lista detallada con todos los fallos que pueden aparecer en tu Aire acondicionado Gree según su manual oficial:
| Código | Significado del Error | Posible Solución |
|---|---|---|
| C5 | Fallo en tapa de puente | Revisar conector en placa interior. |
| E6 | Error de comunicación | Verificar cableado entre unidades. |
| H5 | Protección módulo IPM | Corte por exceso de corriente en compresor. |
| L3 / LA | Fallo ventilador exterior | Motor bloqueado o placa exterior dañada. |
| L9 | Sobrecarga del compresor | Protector térmico activado o cable suelto. |
| F0 | Falta de refrigerante | Posible fuga o válvula cerrada. |
| F1 | Sensor ambiente interior | Sensor abierto o en cortocircuito. |
| H6 | Fallo motor interior | Ventilador bloqueado o placa AP1 dañada. |
| C4 | Incompatibilidad unidades | Capacidad interior y exterior no coinciden. |
| E1 | Alta presión sistema | Exceso de gas o mala ventilación exterior. |
| E3 | Baja presión sistema | Falta de gas o sensor de presión dañado. |
| E4 | Alta descarga compresor | Válvula de expansión o protector térmico. |
| E5 | Sobrecorriente | Voltaje inestable o carga muy grande. |
| E7 | Choque de modos | Dos unidades en modos distintos (frío/calor). |
| E8 | Alta temperatura | Suciedad en filtros o mala radiación. |
| EE | Fallo de memoria EEPROM | Es necesario cambiar la placa exterior. |
| Fo | Modo recuperación | Personal de mantenimiento recuperando gas. |
| F3 | Sensor ambiente exterior | Fallo en sonda de temperatura externa. |
| F4 | Sensor condensador | Sonda del intercambiador exterior fallando. |
| F6 | Descarga aire exterior | Sensor de descarga abierto o dañado. |
| F7 | Fallo micro-interruptor | Puerta corredera bloqueada o sensor roto. |
| H4 | Sistema anormal | Problema general de funcionamiento. |
| H7 | Desincronización | Compresor fuera de fase o voltaje bajo. |
| HC | Protección PFC | Fallo en circuito de potencia de placa. |
| HD | Desmagnetización | Placa exterior o compresor dañado. |
| J0 | Fallo comunicación placa | Mala conexión con tablero de inspección. |
| J2 | Sensor de humedad | Tarjeta de inspección con humedad dañada. |
| J9 | Alto voltaje | Picos de tensión en la red eléctrica. |
| LC | Arranque fallido | El compresor no logra arrancar. |
| LD | Fase perdida | Cable de compresor suelto o placa rota. |
| PU | Error indefinido | Temperatura exterior fuera de rango. |
| P5 | Sobrefase compresor | Válvula de expansión o protector dañado. |
| P6 | Comunicación de placas | Fallo entre placa de unidad y principal. |
| P7 | Sensor de módulo | Circuito de temperatura del módulo dañado. |
| P8 | Sobrecalentamiento | Módulo IPM muy caliente o tornillos sueltos. |
| P9 | Fallo placa accionamiento | Sensor de temperatura de placa mal puesto. |
| PL | Voltaje demasiado alto | Tensión de red superior a 265 VCA. |
| PH | Voltaje demasiado bajo | Tensión de red inferior a 150 VCA. |
| Pc | Cargador condensador | Problema en reactor o tablero XT. |
| RF | Módulo RF | Error en conexión de control inalámbrico. |
| U1 | Detección de fase | Fallo en lectura de fase de corriente. |
| U3 | Fase perdida compresor | Placa exterior dañada o cable suelto. |
| U4 | Caída de voltaje | Electricidad inestable en la vivienda. |
| U5 | Detección corriente | Falta de gas o placa de control exterior. |
| U7 | Válvula de 4 vías | Fallo al cambiar modo calefacción. |
| U8 | Señal cruce cero (Interior) | Placa principal interior dañada. |
| U9 | Señal cruce cero (Exterior) | Placa electrónica exterior dañada. |
En consecuencia, muchos de estos problemas se resuelven simplemente reiniciando el equipo desde el cuadro eléctrico. Por esta razón, te recomiendo esperar diez minutos antes de volver a encenderlo. Finalmente, si el código persiste en tu Aire acondicionado Gree, lo mejor es buscar una pieza de recambio original para asegurar que la reparación sea duradera y segura.
Repuestos para el Aire acondicionado Gree
Somos expertos en climatización y contamos con años de experiencia en la distribución de piezas y el mantenimiento de calderas. Nuestro compromiso es ofrecerte productos de calidad y un servicio al cliente excepcional. Además de este recambio, te recordamos la importancia de un buen mantenimiento regular y las reparaciones profesionales de calderas en Madrid. Esto prolonga la vida útil de tu equipo y asegura su eficiencia.
Ficha Técnica y Envíos
| Estado: | Original Verificado y Testado |
| Modelos compatibles: | INVERTER (Gama Residencial, Multi y Comercial) |
| Ámbito: | Aire acondicionado (sección técnica) |
| Envíos: | España y Portugal peninsular |
¿Necesitas ayuda técnica inmediata?
De este modo, si no estás seguro de qué pieza necesitas para tu Aire acondicionado Gree, nuestro equipo técnico te asesora gratis. Por ejemplo, envíanos una foto del código de error por WhatsApp y te diremos cuál es el repuesto exacto que te hace falta.
📱 CONSULTAR POR WHATSAPP AHORA











